各種健診のご案内
特定健診&特定保健指導 健診委託機関で受診する場合
平成20年4月から、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防の徹底を図るための健診(特定健診)および保健指導(特定保健指導)の実施が医療保険者に義務付けられました。
また、当組合では「後期高齢者支援金」を拠出しており、この支援金については特定健診、特定保健指導の実施率によって加算・減算されることになります。
こんなことにご注意ください
- 受診はすべての健診を通じ、同一年度内1回を限度とし、重複受診はできません。
- 年齢は、健診を受診する年度末の年齢を基準とします。
特定健診
実施時期 | 通年 |
---|---|
対象者 | 40歳以上74歳以下の被扶養者、任意継続被保険者とその被扶養者 ※任意継続被保険者を除く被保険者は事業主健診の受診をもって特定健診受診とみなす。 |
検査項目 | 必須項目(基本的な健診の項目) 問診、身体計測(身長・体重・腹囲・BMI指数・標準体重)、血圧、検尿(糖・蛋白)、血液検査(空腹時血糖・HbA1c・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪・GOT・GPT・γ-GTP) 医師の判断により実施する項目(詳細な健診の項目) 心電図、赤血球数、ヘマトクリット、ヘモグロビン、クレアチニン、eGFR、眼底検査 |
申込方法 | 当組合から対象者へ実施のお知らせを送付します。 |
実施場所 |
|
費用 |
|
特定保健指導
対象者 | 特定健診の結果により、健康の保持に努める必要がある方を対象として、疾病の発症リスクの保有数に応じて、動機づけ支援または積極的支援に階層化して保健指導を実施します。 |
---|---|
実施時期 | 通年 |
指導内容 | 【特定健診の結果により健康の保持に努める必要がある方】 特定健診の結果、腹囲が85cm以上(男性)・90cm以上(女性)の方または腹囲が85cm未満(男性)・90cm未満(女性)の者でBMIが25以上の方のうち、血糖検査(空腹時血糖が100mg/dl以上、ヘモグロビンA1c(NGSP値)が5.6%以上)、脂質検査(中性脂肪150mg/dl以上、HDLコレステロール40mg/dl未満)、血圧測定(収縮期130mmHg、拡張期85 mmHg以上)に該当する方です。 ※糖尿病、高血圧症、脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している方を除きます。次の図表に、該当する追加リスク数と喫煙歴の有無をあてはめて特定保健指導の階層化をします。 ④喫煙歴の[-]欄は、階層化の判定が喫煙歴の有無に関係ないことを意味します。 【動機付け支援】 保健師、管理栄養士と面接し、生活習慣を改善するための今後の目標や行動計画を立てます。実際に行動に移して、3か月以上経過後に改善状況を確認します。 【積極的支援】 保健師、管理栄養士と面接し、生活習慣を改善するための今後の目標や行動計画を立て、3か月以上の継続的支援終了後に、健康状態や生活習慣の確認を行います。 |
申込方法 | 当組合から対象者へ実施のお知らせを送付します。 |
実施場所 | 当組合から対象者へ実施のお知らせを送付します。 |
費用 | 無料(全額組合が負担します) |
特定健診等実施計画
高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健診及び特定保健指導については、同法律の第19条「特定健診等実施計画」の条項により、医療保険者は、特定健診等基本指針に即して、5年ごとに5年を一期として特定健診等の実施に関する計画(以下「特定健診等実施計画」という)を定めることとされています。
この特定健診等実施計画では、特定健診等の具体的な実施方法や、その成果に関する具体的な目標等を定めております。
当組合では、ホームページにおいて「特定健診等実施計画」を公表します。
お問い合わせ・お申し込み先健康管理部 保健事業課
TEL 03(3866)2869
FAX 03(3866)2814
- 各種健診のご案内
- 各種健診のご案内トップ
- 一般健診
- 千代田健診センターで受診する場合
- 健診委託機関で受診する場合
- 生活習慣病健診
- 千代田健診センターで受診する場合
- 健診委託機関で受診する場合
- 特定健診&特定保健指導
- 千代田健診センターで受診する場合
- 健診委託機関で受診する場合
- 特定保健指導に関する個人情報の共同利用について
- 婦人生活習慣病健診
- 人間ドック
(D1コース) - 半日人間ドック
- 健診フローチャート
- 各種健診の検査項目一覧
- 千代田健診センター
- 健診補助金制度
- 日帰り人間ドック補助金
- がん検診費用補助金
- 婦人生活習慣病健診費用補助金