1泊2食
2026年4月16日〜12月30日、2027年1月4日〜3月31日
料金ランク、休館日はカレンダーをご確認ください。
【レギュラーシーズン】
| 料金区分 | ツイン | 和室(10畳) | |
|---|---|---|---|
| 2名 | 2名 | 3〜5名 | |
| Aランク | 20,500 | 22,200 | 20,500 |
| Bランク | 25,200 | 28,700 | 25,200 |
【トップシーズン】
| 料金区分 | ツイン | 和室(10畳) | |
|---|---|---|---|
| 2名 | 2名 | 3〜5名 | |
| Cランク | 29,700 | 33,600 | 29,700 |
諸事項
- ・1泊2食付、お一人様料金(中学生以上・消費税込・入湯税150円、宿泊税200円別)
- ・各階喫煙室を除き全館禁煙です。
- ・お食事はレストランでお召し上がりいただきます。
- ・上記料金は健保組合加入の場合に適用されます。
- ・休館予定は変更になる場合がございます。
子供料金
| 小学生 | 1泊2食(寝具・食事付き) | 大人料金の70% |
| 幼児(3歳以上) | 1泊2食(寝具・食事付き) | 大人料金の50% |
| 乳幼児(0〜2歳) | 施設利用料(寝具付き・食事なし) | 2,200円 |
| 施設利用料(寝具・食事なし) | 1,100円 |
- ・小学生以下のお子様も宿泊税200円の対象となります。
違約金規定
| キャンセル受日 | 不泊 (未着) |
当日 | 前日 | 2〜3日前 | 〜7日前 | 〜14日前 | 〜30日前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予約人数 | |||||||
| 14名まで | 100% | 80% | 20% | 20% | なし | なし | なし |
| 15名以上 | 70% | 70% | 50% | 25% | 25% | 15% | 10% |



