1泊2食
2025年8月1日〜12月30日、2026年1月4日〜3月31日
*休館予定日:2025年4月1日〜7月31日
【レギュラーシーズン】
2025年8月17日〜12月30日、2026年1月4日〜3月31日
| 部屋タイプ | 人数 | Aランク | Bランク |
|---|---|---|---|
| 和室 | 2名 | 21,200 | 27,500 |
| 3名-5名 | 19,500 | 23,900 | |
| 洋室 | 2名 | 19,500 | 23,900 |
【トップシーズン】
2025月8月1日〜8月16日
| 部屋タイプ | 人数 | Cランク |
|---|---|---|
| 和室 | 2名 | 32,400 |
| 3名-5名 | 28,800 | |
| 洋室 | 2名 | 28,800 |
諸事項
- ・1泊2食付、お一人様料金(中学生以上・消費税込・入湯税150円別)
- ・各階喫煙室を除き全館禁煙です。
- ・お食事はレストランでお召し上がりいただきます。
- ・上記料金は健保組合加入の場合に適用されます。
- ・休館予定は変更になる場合がございます。
子供料金
| 小学生 | 1泊2食(寝具・食事付き) | 大人料金の70% |
| 幼児(3歳以上) | 1泊2食(寝具・食事付き) | 大人料金の50% |
| 乳幼児(0〜2歳) | 施設利用料(寝具付き・食事なし) | 2,200円 |
| 施設利用料(寝具・食事なし) | 1,100円 |
違約金規定
| キャンセル受日 | 不泊 (未着) |
当日 | 前日 | 2〜3日前 | 〜7日前 | 〜14日前 | 〜30日前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予約人数 | |||||||
| 14名まで | 100% | 80% | 20% | 20% | なし | なし | なし |
| 15名以上 | 70% | 70% | 50% | 25% | 25% | 15% | 10% |



