保養施設
直営保養所空室状況
・まずお電話にてご予約をお取りいただき、日付を確定します。
・ご予約が確定した後、利用申込書をお送りいただきます。
※湯之谷けんぽセンターの空室状況につきましては、お手数ですが当組合まで直接お問い合わせください。
総務部広報施設課
TEL03(3866)2874
熱海保養所「悠楽館」
2025/12/22 17:02 更新
令和8年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 〆 | × | × | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ▲ | ○ | ○ | 休館 | ○ | ○ | × |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| × | ○ | 休館 | 休館 | ○ | × | × |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ○ | ○ | 休館 | 休館 | ○ | ▲ | × |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ▲ | ○ | ○ | 休館 | ○ | × | × |
2月の受付は12月22日(月)午前9時より開始となります。
令和8年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ○ | ○ | ○ | 休館 | ○ | ○ | × |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ○ | ○ | ○ | 休館 | ○ | ○ | × |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ▲ | ○ | ○ | 休館 | ○ | ○ | × |
軽井沢保養所「白樺」
2025/12/22 17:03 更新
令和8年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 〆 | × | × | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ○ | ○ | ○ | 休館 | ○ | ○ | × |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| × | ○ | ○ | 休館 | ○ | ○ | ▲ |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ○ | ○ | ○ | 休館 | ○ | ○ | ○ |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ○ | ○ | ○ | 休館 | ○ | ○ | ▲ |
2月の受付は12月22日(月)午前9時より開始となります。
令和8年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ○ | ○ | ○ | 休館 | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | 休館 | ○ | ○ |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ○ | ○ | ○ | 休館 | ○ | ○ | ▲ |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ○ | ○ | ○ | 休館 | ○ | ○ | ○ |
○ … 空室 ▲ … 残りわずか
× … 満室 〆 … 受付終了 ― … 受付期間外







