保養施設
直営保養所空室状況
新型コロナウイルス感染拡大の防止目的として、当組合直営保養所は当分の間、稼働客室数を制限させていただきます。
皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
※湯之谷けんぽセンターの空室状況につきましては、お手数ですが当組合まで直接お問い合わせください。
総務部広報施設課
TEL03(3866)2874
熱海保養所「悠楽館」
2023/03/31 09:03 更新
令和5年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
〆 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
〆 | 〆 | 〆 | 休館 | 〆 | 〆 | 〆 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
〆 | × | × | 休館 | × | ▲ | × |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
× | ▲ | ○ | 休館 | ▲ | ▲ | × |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
× | ○ | ○ | ○ | ▲ | × | × |
30 | ||||||
× |
令和5年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
× | × | × | × | × | × | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
○ | ○ | ○ | 休館 | ○ | × | × |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
○ | ○ | ○ | 休館 | ○ | ▲ | × |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
○ | ○ | ○ | 休館 | ○ | ▲ | × |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
○ | ○ | ○ | ○ |
軽井沢保養所「白樺」
2023/03/30 17:03 更新
令和5年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
〆 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
〆 | 〆 | 〆 | 休館 | 〆 | 〆 | 〆 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
〆 | ○ | ○ | 休館 | ▲ | ▲ | × |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
▲ | ○ | ○ | 休館 | ○ | ▲ | × |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
○ | ○ | ○ | 休館 | ▲ | ▲ | × |
30 | ||||||
× |
令和5年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
× | × | × | × | × | × | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
○ | ○ | ○ | 休館 | ▲ | × | ▲ |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
○ | ○ | ○ | 休館 | ▲ | ○ | × |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
○ | ○ | ○ | 休館 | ○ | ○ | ▲ |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
○ | ○ | ○ | 休館 |
○ … 空室 ▲ … 残りわずか
× … 満室 〆 … 受付終了 ― … 受付期間外