保養施設
直営保養所空室状況
新型コロナウイルス感染拡大の防止目的として、当組合直営保養所は当分の間、稼働客室数を制限させていただきます。
皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
※湯之谷けんぽセンターの空室状況につきましては、お手数ですが当組合まで直接お問い合わせください。
総務部広報施設課
TEL03(3866)2874
熱海保養所「悠楽館」
2022/08/10 17:00 更新
8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
〆 | 〆 | 〆 | 〆 | 〆 | 〆 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
〆 | 〆 | 〆 | 〆 | 〆 | 〆 | 〆 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
〆 | 〆 | 〆 | 〆 | 〆 | 〆 | 〆 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
〆 | × | × | × | × | × | × |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
× | × | × | ○ |
9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
休館 | × | × | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
○ | ○ | 休館 | 休館 | 休館 | ▲ | × |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
○ | ▲ | ○ | 休館 | ○ | × | × |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
× | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
軽井沢保養所「白樺」
2022/08/10 17:00 更新
8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
〆 | 〆 | 〆 | 〆 | 〆 | 〆 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
〆 | 〆 | 〆 | 〆 | 〆 | 〆 | 〆 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
〆 | 〆 | 〆 | 〆 | 〆 | 〆 | 〆 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
〆 | × | × | × | × | × | × |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
× | × | × | × |
9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
休館 | × | × | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
× | ○ | 休館 | 休館 | 休館 | ▲ | × |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
▲ | ○ | 休館 | 休館 | × | × | × |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
× | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
▲ | × | ▲ | 休館 | ○ | ○ |
○ … 空室 ▲ … 残りわずか
× … 満室 〆 … 受付終了 ― … 受付期間外