保養施設
直営保養所空室状況
・まずお電話にてご予約をお取りいただき、日付を確定します。
・ご予約が確定した後、利用申込書をお送りいただきます。
※湯之谷けんぽセンターの空室状況につきましては、お手数ですが当組合まで直接お問い合わせください。
総務部広報施設課
TEL03(3866)2874
熱海保養所「悠楽館」
2026/05/01 17:04 更新
令和8年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 〆 | 〆 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 〆 | 〆 | 〆 | 〆 | 〆 | 〆 | 〆 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 〆 | 〆 | 〆 | 休館 | 〆 | 〆 | 〆 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| ○ | ○ | ○ | 休館 | ○ | × | × |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ○ | ○ | ○ | 休館 | ○ | ▲ | × |
| 31 | ||||||
| ○ |
令和8年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| × | ○ | ○ | 休館 | ○ | ○ | × |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ▲ | ○ | 休館 | 休館 | ○ | ○ | × |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| ○ | ○ | ○ | 休館 | ○ | ○ | × |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| ○ | ○ | ○ |
軽井沢保養所「白樺」
2026/05/01 17:04 更新
※浴室修繕工事が予定外にかかることが判明したため、一時閉館を5月末日まで延長いたします。
5月中に再開できるようであれば、ホームページにてお知らせいたします。
令和8年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 〆 | 〆 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 〆 | 〆 | 〆 | 〆 | 休館 | 〆 | 〆 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 〆 | 〆 | 〆 | 休館 | 〆 | 〆 | 〆 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| × | × | × | 休館 | × | × | × |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| × | × | × | 休館 | × | × | × |
| 31 | ||||||
| × |
令和8年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ○ | ○ | ○ | 休館 | ○ | ○ | × |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ○ | ○ | ○ | 休館 | ○ | ○ | × |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ○ | ○ | ○ | 休館 | ○ | ○ | × |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| ○ | ○ | ○ | 休館 | ○ | ○ | × |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| ○ | ○ | ○ |
○ … 空室 ▲ … 残りわずか
× … 満室 〆 … 受付終了 ― … 受付期間外







