保養施設
直営保養所空室状況
・まずお電話にてご予約をお取りいただき、日付を確定します。
・ご予約が確定した後、利用申込書をお送りいただきます。
※湯之谷けんぽセンターの空室状況につきましては、お手数ですが当組合まで直接お問い合わせください。
総務部広報施設課
TEL03(3866)2874
熱海保養所「悠楽館」
2026/07/01 17:01 更新
令和8年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 休館 | 〆 | 〆 | 〆 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 〆 | 〆 | 〆 | 休館 | 〆 | 〆 | 〆 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ▲ | ○ | ○ | 休館 | ○ | × | × |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
令和8年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| × | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| × | × | × | × | × | × | × |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 30 | 31 | |||||
| ○ | ○ |
軽井沢保養所「白樺」
2026/07/01 17:01 更新
令和8年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 休館 | 〆 | 〆 | 〆 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 〆 | 〆 | 〆 | 休館 | 〆 | 〆 | 〆 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| × | ○ | ○ | 休館 | × | ▲ | × |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| × | ▲ | ▲ | × | ▲ | × | × |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| × | ▲ | × | × | ▲ | × |
令和8年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| × | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| × | ▲ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| × | × | × | × | × | × | × |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| × | ▲ | ○ | ○ | ▲ | × | × |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 30 | 31 | |||||
| ▲ | ○ |
○ … 空室 ▲ … 残りわずか
× … 満室 〆 … 受付終了 ― … 受付期間外







